Detail zápasu IHC Night Birds Přerov - Black - IHC Night Birds Přerov - White
09.05.2026 11:30| 1.kolo| Zlín| 28 diváků
IHC Night Birds Přerov - Black
IHC Night Birds Přerov - White
20:14
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Kryštof Janek, Tobiáš Mišurec
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:08 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 0:1 | Lukáš Kocfelda | |
| 01:30 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 1:1 | Jiří Chytil | |
| 02:39 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 1:2 | Adam Menšik | |
| 04:03 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 1:3 | Lukáš Kocfelda | |
| 05:39 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 2:3 | Filip Otáhal | Nikolas Birka |
| 05:46 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 2:4 | Václav Hanák | |
| 06:39 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 3:4 | Filip Otáhal | Jakub Mešík |
| 06:58 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 4:4 | Alex Bartoněk | Matěj Kuruc |
| 07:55 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 4:5 | Lukáš Kocfelda | David Petura, Leoš Ptáček |
| 09:50 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 4:6 | Fabián Sklenář | David Petura |
| 10:05 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 5:6 | Jakub Mešík | |
| 11:54 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 6:6 | Jakub Mešík | |
| 12:16 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 6:7 | Václav Hanák | Petr Jeníček |
| 12:24 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 6:8 | Adam Minář | Václav Hanák |
| 12:36 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 7:8 | Jakub Mešík | Filip Otáhal |
| 13:09 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 8:8 | Jakub Mešík | |
| 13:58 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 9:8 | Alex Bartoněk | Jiří Chytil |
| 14:19 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 9:9 | Adam Minář | |
| 14:57 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 10:9 | Jakub Mešík | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 16:32 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 10:10 | Adam Minář | Václav Hanák |
| 19:13 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 10:11 | Lukáš Kocfelda | Leoš Ptáček |
| 21:25 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 11:11 | Ondřej Vytásek | Alex Bartoněk |
| 22:09 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 12:11 | Alex Bartoněk | |
| 23:25 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 13:11 | Ondřej Vytásek | |
| 23:38 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 13:12 | Lukáš Kocfelda | Adam Menšik |
| 24:43 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 13:13 | Lukáš Kocfelda | Adam Menšik |
| 24:54 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 14:13 | Alex Bartoněk | |
| 26:02 | IHC Night Birds Přerov - White | - | 14:14 | Adam Minář | Václav Hanák |
| 26:17 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 15:14 | Jakub Mešík | |
| 26:51 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 16:14 | Filip Otáhal | Jakub Mešík |
| 27:29 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 17:14 | Jakub Mešík | Nikolas Birka, Filip Otáhal |
| 28:53 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 18:14 | Jakub Mešík | |
| 29:40 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 19:14 | Jakub Mešík | |
| 29:52 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 20:14 | Alex Bartoněk | |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:28 | IHC Night Birds Přerov - White | 01:30 | Lukáš Kocfelda | HRUB | |
| 13:28 | IHC Night Birds Přerov - Black | 01:30 | Matěj Kuruc | HRUB | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 19:25 | IHC Night Birds Přerov - White | 01:30 | Adam Menšik | PODR | |
Statistiky hráčů
| IHC Night Birds Přerov - Black - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bartoněk | 5 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Nikolas Birka | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Chytil | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matěj Kuruc | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jakub Mešík | 9 | 2 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Otáhal | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matyáš Pumprla | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Ondřej Vytásek | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Dominik Zapletal | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Night Birds Přerov - Black - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Chytil | 30 | 14 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| IHC Night Birds Přerov - White - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bortl | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Václav Hanák | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tereza Horáková | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Petr Jeníček | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Lukáš Kocfelda | 6 | 0 | 6 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Adam Menšik | 1 | 2 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Adam Minář | 4 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matyáš Pavlík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Petura | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Leoš Ptáček | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Fabián Sklenář | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Night Birds Přerov - White - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Čermák | 30 | 20 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |