Detail zápasu IHC Night Birds Přerov - Black - IHC Devils Zlín
06.06.2026 11:30| 4.kolo| Přerov| 88 diváků
IHC Night Birds Přerov - Black
IHC Devils Zlín
16:8
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:1
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Radek Bednář, Kryštof Faltýnek
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 1:0 | Nikolas Birka | |
| 02:15 | IHC Devils Zlín | - | 1:1 | Radovan Mrlík | Šimon Bilik |
| 05:00 | IHC Devils Zlín | - | 1:2 | Šimon Bilik | Daniel Afanasjevs |
| 06:02 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 2:2 | Václav Čech | Matěj Kuruc |
| 06:40 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 3:2 | Dominik Zapletal | Filip Dočkal |
| 07:01 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 4:2 | Nikolas Birka | |
| 07:24 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 5:2 | Jiří Chytil | |
| 09:38 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 6:2 | Filip Otáhal | Nikolas Birka |
| 11:09 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 7:2 | Matěj Kuruc | Václav Čech, Jiří Chytil |
| 12:22 | IHC Devils Zlín | - | 7:3 | Daniel Afanasjevs | |
| 12:47 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 8:3 | Jakub Mešík | Nikolas Birka |
| 13:09 | IHC Devils Zlín | - | 8:4 | Tomáš Páleníček | Kryštof Kadlec |
| 14:24 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 9:4 | Jiří Chytil | Maxim Jančovič, Aleš Chytil |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 16:02 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 10:4 | Nikolas Birka | Jakub Mešík |
| 19:03 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 11:4 | Filip Otáhal | Amálie Málková |
| 19:20 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 12:4 | Václav Čech | Jiří Chytil |
| 20:08 | IHC Devils Zlín | - | 12:5 | Daniel Afanasjevs | |
| 21:02 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 13:5 | Filip Otáhal | Nikolas Birka |
| 22:14 | IHC Devils Zlín | - | 13:6 | Jakub Svoboda | Kryštof Kadlec |
| 23:04 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 14:6 | Ondřej Vytásek | Matyáš Pumprla |
| 24:30 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 15:6 | Jiří Chytil | Filip Otáhal |
| 26:15 | IHC Devils Zlín | PPG | 15:7 | Tomáš Páleníček | Radovan Mrlík |
| 27:47 | IHC Night Birds Přerov - Black | - | 16:7 | Jakub Mešík | |
| 29:00 | IHC Devils Zlín | - | 16:8 | Bastian Čechmánek | Daniel Afanasjevs |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| bez vyloučení | |||||
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:14 | IHC Night Birds Přerov - Black | 01:30 | Jiří Chytil | SEK | |
Statistiky hráčů
| IHC Night Birds Přerov - Black - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolas Birka | 3 | 3 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Václav Čech | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Chytil | 3 | 2 | 5 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Filip Dočkal | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Maxim Jančovič | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matěj Kuruc | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Amálie Málková | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Mešík | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Otáhal | 3 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matyáš Pumprla | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Ondřej Vytásek | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Dominik Zapletal | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Night Birds Přerov - Black - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Chytil | 30 | 8 | 0 | - | 00:00 | 0 | 1 |
| IHC Devils Zlín - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Afanasjevs | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Šimon Bilik | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Michal Brida | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Bastian Čechmánek | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Oldřich Formánek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Kryštof Kadlec | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Matyáš Mičola | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Radovan Mrlík | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Páleníček | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jakub Svoboda | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Devils Zlín - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Olszar | 30 | 16 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |